为进一步提升期刊的学术质量,充分发挥青年科技人才的办刊优势,为编委会培养后备力量,2022年3月《高压物理学报》面向国内外优秀青年学者招募青年编委,组建青年编委员会。
自招募启事发布以来,众多从事高压科学及相关领域研究并热心参与期刊出版活动的青年学者踊跃报名。经编辑部初选、主编和副主编慎重讨论,共遴选出首届52位青年编委,名单如下:
静高压组
姓名 | 工作单位 |
吉诚 | 北京高压科学研究中心 |
吕旭杰 | 北京高压科学研究中心 |
于润泽 | 北京科技大学 |
李翔 | 北京理工大学 |
蒋雪 | 大连理工大学 |
夏娟 | 电子科技大学 |
刘志国 | 哈尔滨工业大学 |
段德芳 | 吉林大学 |
黄晓丽 | 吉林大学 |
李全 | 吉林大学 |
刘寒雨 | 吉林大学 |
景志成 | 南方科技大学 |
朱金龙 | 南方科技大学 |
马帅领 | 宁波大学 |
刘晓兵 | 曲阜师范大学 |
张友君 | 四川大学 |
刘秀茹 | 西南交通大学 |
高国英 | 燕山大学 |
舒予 | 燕山大学 |
翟昆 | 燕山大学 |
刘雷 | 中国地震局地震预测研究所 |
房雷鸣 | 中物院核物理与化学研究所 |
范大伟 | 中科院地球化学研究所 |
何宇 | 中科院地球化学研究所 |
程金光 | 中科院物理研究所 |
龙有文 | 中科院物理研究所 |
动高压组
姓名 | 工作单位 |
杨先锋 | 北京航空航天大学 |
高鑫 | 北京理工大学 |
李营 | 北京理工大学 |
肖李军 | 北京理工大学 |
张品亮 | 北京卫星环境工程研究所 |
刘瑜 | 北京应用物理与计算数学研究所 |
戴佳钰 | 国防科技大学 |
彭永 | 国防科技大学 |
熊启林 | 华中科技大学 |
刘石 | 空军工程大学 |
李鑫 | 南京理工大学 |
刘坤 | 南京理工大学 |
刘洋 | 宁波大学 |
李世强 | 太原理工大学 |
杨斌 | 同济大学 |
罗国强 | 武汉理工大学 |
袁必和 | 武汉理工大学 |
张建勋 | 西安交通大学 |
胡宏伟 | 西安近代化学研究所 |
郭亚洲 | 西北工业大学 |
蔡洋 | 顶峰多尺度科学研究所 |
高志鹏 | 中物院流体物理研究所 |
李俊 | 中物院流体物理研究所 |
于国洋 | 中物院流体物理研究所 |
吴先前 | 中科院力学研究所 |
姚术健 | 中南大学 |
向入选本刊青年编委的各位青年学者表示热烈祝贺,同时衷心感谢广大青年学者对《高压物理学报》的认可和支持。《高压物理学报》将继续竭诚为高压学术圈服务,办好中国高压领域唯一的中文专业期刊。